Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Suraż
Suraż, gmina w województwie podlaskim, powiat białostocki.
Powierzchnia gminy Suraż wynosi 77 km2, zajmuje 1855 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Suraż zamieszkuje 1 891 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2460 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Suraż wynosi 24.7, jest 2264 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Suraż. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Suraż prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Suraż.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Suraż: | 77 | 1855 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Suraż: | 0,09 | 1751 |
| Lesistość w % w gminie Suraż: | 13,8 | 1753 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Suraż: | 24,7 | 2264 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Suraż: | 1 891 | 2460 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Suraż: | -8,4 | 1555 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Suraż: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Suraż: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Suraż: | 4,21 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Suraż: | 65,0 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Suraż: | 90 | 1537 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Suraż: | 3,2 | 1499 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Suraż: | 83,0 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Suraż: | 1 | 2214 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Suraż: | 15 | 1365 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Suraż: | 792 | 1557 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Suraż: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Suraż: | 405,6 | 564 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Suraż: | 85,6 | 1532 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Suraż: | 1,1 | 1957 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Suraż: | 223 | 1654 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Suraż: | 6 654 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Suraż: | 6 527 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Suraż: | 6 460 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Suraż: | 97,8 | 699 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Suraż: | 36,6 | 1484 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Suraż: | 99,7 | 297 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Suraż: | 82,6 | 517 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Suraż: | 96,2 | 777 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Suraż: | 0,0 | 1999 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Suraż jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Suraż, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Suraż. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.