Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Suraż
Suraż, gmina w województwie podlaskim, powiat białostocki.
Powierzchnia gminy Suraż wynosi 77 km2, zajmuje 1853 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Suraż zamieszkuje 1 937 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2461 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Suraż wynosi 25, jest 2278 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Suraż. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Suraż prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Suraż.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Suraż: | 77 | 1853 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Suraż: | 0,09 | 1744 |
Lesistość w % w gminie Suraż: | 13,9 | 1755 |
Ludność na 1 km2 w gminie Suraż: | 25 | 2278 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Suraż: | -15,3 | 2361 |
Liczba ludności ogółem w gminie Suraż: | 1 937 | 2461 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Suraż: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Suraż: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Suraż: | 6,47 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Suraż: | 75,4 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Suraż: | 82 | 1291 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Suraż: | 4,1 | 1040 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Suraż: | 80,7 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Suraż: | 1 | 2251 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Suraż: | 14 | 1566 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Suraż: | 808,2 | 1216 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Suraż: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Suraż: | 398,0 | 355 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Suraż: | 82,2 | 1588 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Suraż: | - | - |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Suraż: | 221 | 1651 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Suraż: | 4 100 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Suraż: | 4 143 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Suraż: | 4 166 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Suraż: | 97,7 | 605 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Suraż: | 36,9 | 1384 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Suraż: | 99,7 | 266 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Suraż: | 82,0 | 465 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Suraż: | 96,1 | 688 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Suraż: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Suraż jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Suraż, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Suraż. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.